Welcome to 1996 NBA Draft
|
1996 NBA Draft |
1996 NBA Draft
Draft odbył się 26 czerwca 1995 r. w East Rutherford w New Jersey. Uważa się go za jeden z najbardziej udanych draftów w historii (obok lat 1984, czy 2003). Wybrano w nim trzech przyszłych zdobywców tytułu NBA MVP (Kobe Bryant, Allen Iverson, Steve Nash), siedmiu uczestników NBA All-Star Game, ośmiu wybranych do All-NBA Team i dwóch zdobywców tytułu Obrońcy Roku (Ben Wallace i Marcus Camby).
2 Legenda
Pogrubiona czcionka - wybór do All-NBA Team.
| - występ w NBA All-Star Game. |
Gwiazdka (*) - członkowie Basketball Hall of Fame.
2 Runda pierwsza
| Nr | Zawodnik | Narodowość | Drużyna NBA | College/Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen Iverson (G) | Philadelphia 76ers | Georgetown University | |
| 2 | Marcus Camby (C) | Toronto Raptors | University of Massachusetts | |
| 3 | Shareef Abdur-Rahim (PF) | Vancouver Grizzlies | University of California | |
| 4 | Stephon Marbury (PG) | Milwaukee Bucks (sprzedany do Minnesota Timberwolves) | Georgia Institute of Technology | |
| 5 | Ray Allen (SG) | Minnesota Timberwolves (sprzedany do Milwaukee Bucks) | University of Connecticut | |
| 6 | Antoine Walker (SF) | Boston Celtics (z Dallas Mavericks) | University of Kentucky | |
| 7 | Lorenzen Wright (C) | Los Angeles Clippers | University of Memphis | |
| 8 | Kerry Kittles (SG) | New Jersey Nets | Villanova University | |
| 9 | Samaki Walker (PF) | Dallas Mavericks (z Boston Celtics) | University of Louisville | |
| 10 | Erick Dampier (C) | Indiana Pacers (z Denver Nuggets) | Mississippi State University | |
| 11 | Todd Fuller (C) | Golden State Warriors (z Golden State Warriors via Orlando Magic | North Carolina State University | |
| 12 | Vitaly Potapenko (C) | Cleveland Cavaliers (z Washington Bullets) | Wright State University | |
| 13 | Kobe Bryant (SG) | Charlotte Hornets (sprzedany do Los Angeles Lakers) | Lower Merion High School | |
| 14 | Predrag Stojaković (SF) | Sacramento Kings | PAOK Saloniki | |
| 15 | Steve Nash (PG) | Phoenix Suns | Santa Clara University | |
| 16 | Tony Delk (SG) | Charlotte Hornets (z Miami Heat) | University of Kentucky | |
| 17 | Jermaine O'Neal (F/C) | Portland Trail Blazers | Eau Claire High School | |
| 18 | John Wallace (PF) | New York Knicks (z Detroit Pistons | University of Syracuse | |
| 19 | Walter McCarty (PF) | New York Knicks (z Atlanta Hawks | University of Kentucky | |
| 20 | Žydrūnas Ilgauskas (C) | Cleveland Cavaliers | Atletas Kowno | |
| 21 | Dontae Jones (F) | New York Knicks | Mississippi State University | |
| 22 | Roy Rogers (PF) | Vancouver Grizzlies (z Houston Rockets) | University of Alabama | |
| 23 | Efthimios Rentzias (C) | Denver Nuggets (z Indiana Pacers) | PAOK Saloniki | |
| 24 | Derek Fisher (PG) | Los Angeles Lakers | University of Arkansas | |
| 25 | Martin Müürsepp (PF) | Utah Jazz (sprzedany do Miami Heat) | Kalev Tallinn | |
| 26 | Jerome Williams (F) | Detroit Pistons (z San Antonio Spurs) | University of Georgetown | |
| 27 | Brian Evans (F) | Orlando Magic | University of Indiana | |
| 28 | Priest Lauderdale (C) | Atlanta Hawks (from Seattle SuperSonics) | Peristeri BC | |
| 29 | Travis Knight (C) | Chicago Bulls | University of Connecticut |
Gracze spoza pierwszej rundy tego draftu, którzy wyróżnili się w czasie gry w NBA to: Ben Wallace (wybrany do All-NBA Team, występ w NBA All-Star Game), Othella Harrington, Moochie Norris, Malik Rose, Shandon Anderson, Chucky Atkins, Adrian Griffin.
Z numerem 53. przez Milwaukee Bucks został wybrany Jeff Nordgaard, obecnie obywatel polski, gracz AZS Koszalin, zaś z numerem 57. Drew Barry (przez Seattle SuperSonics), który także grał w polskiej lidze koszykówki.
W drugiej rundzie Philadelphia 76ers wybrali przyszłych graczy MLB, Marka Hendricksona i Ryana Minora (numery 31. i 32.). Hendrickson rozegrał 114 meczów w NBA i jest jednym z 11 zawodników, którzy występowali w obydwu ligach zawodowych.
|
||||||||